HBS SOFTWOOD skrutka so zápustnou hlavou
Táto skrutka je špeciálne navrhnutá pre drevené konštrukcie, optimalizovaná na dosiahnutie maximálneho výkonu v bežných stavebných drevách (Softwood). Spĺňa normu EN 14592 pre drevené spojovacie prvky. viac
HBS SOFTWOOD skrutka so zápustnou hlavou
Kľúčové vlastnosti:
-
Hrot SAW (Samorezný hrot s vrúbkovaným závitom): Tento špeciálny hrot reže drevené vlákna, čo výrazne uľahčuje počiatočný záber a následné vniknutie skrutky do dreva bez potreby predvŕtania. Zaisťuje rýchly počiatočný záber a bezpečné konštrukčné spoje.
-
Zväčšený závit: Závit pokrýva 60 % dĺžky skrutky, čo zabezpečuje vynikajúce uzatvorenie spoja a všestranné využitie pri spájaní.
-
Materiál a povrchová úprava: Vyrobená z uhlíkovej ocele s galvanickým zinkovaním (Zn ELECTRO PLATED). Je vhodná do rôznych prevádzkových tried (SC1, SC2, SC3, SC4) a odoláva atmosférickej korózii v triedach C1 až C5 a drevnej korózii T1 až T5.
Oblasti použitia:
Skrutka je určená pre širokú škálu drevených materiálov a konštrukcií, vrátane:
-
Panely na báze dreva, drevotrieskové a MDF panely.
-
Masívne drevo, vrstvené drevo, CLT (krížovo lepené drevo) a LVL (vrstvené dýhový rezivo).
-
Panely SIP (štrukturálne izolačné panely) a sendvičové panely.
-
Používa sa pre upevnenie stredne veľkých a veľkých konštrukčných prvkov, ako sú dosky a ľahké rámové konštrukcie.
Spĺňa normu EN 14592 pre drevené spojovacie prvky.
Rozmery

| CODE | d1 | L | b | d1 | L | b | TX | pcs. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [in] | [in] | [in] | |||
| HBSS550 | 5 | 50 | 30 | 0.2 | 1 15/16'' | 1 3/16'' | TX25 | 200 |
| HBSS560 | 5 | 60 | 35 | 0.2 | 2 3/8'' | 1 3/8'' | TX25 | 200 |
| HBSS570 | 5 | 70 | 40 | 0.2 | 2 3/4'' | 1 9/16'' | TX25 | 200 |
| HBSS580 | 5 | 80 | 50 | 0.2 | 3 1/8'' | 1 15/16'' | TX25 | 100 |
| HBSS5100 | 5 | 100 | 60 | 0.2 | 4'' | 2 3/8'' | TX25 | 100 |
| HBSS5120 | 5 | 120 | 60 | 0.2 | 4 3/4'' | 2 3/8'' | TX25 | 100 |
| HBSS660 | 6 | 60 | 35 | 0.24 | 2 3/8'' | 1 3/8'' | TX30 | 100 |
| HBSS670 | 6 | 70 | 40 | 0.24 | 2 3/4'' | 1 9/16'' | TX30 | 100 |
| HBSS680 | 6 | 80 | 50 | 0.24 | 3 1/8'' | 1 15/16'' | TX30 | 100 |
| HBSS690 | 6 | 90 | 55 | 0.24 | 3 1/2'' | 2 3/16'' | TX30 | 100 |
| HBSS6100 | 6 | 100 | 60 | 0.24 | 4'' | 2 3/8'' | TX30 | 100 |
| HBSS6120 | 6 | 120 | 75 | 0.24 | 4 3/4'' | 2 15/16'' | TX30 | 100 |
| HBSS6140 | 6 | 140 | 80 | 0.24 | 5 1/2'' | 3 1/8'' | TX30 | 100 |
| HBSS6160 | 6 | 160 | 90 | 0.24 | 6 1/4'' | 3 1/2'' | TX30 | 100 |
| HBSS6180 | 6 | 180 | 100 | 0.24 | 7 1/8'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6200 | 6 | 200 | 100 | 0.24 | 8'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6220 | 6 | 220 | 100 | 0.24 | 8 5/8'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6240 | 6 | 240 | 100 | 0.24 | 9 1/2'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6260 | 6 | 260 | 100 | 0.24 | 10 1/4'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6280 | 6 | 280 | 100 | 0.24 | 11'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS6300 | 6 | 300 | 100 | 0.24 | 11 3/4'' | 4'' | TX30 | 100 |
| HBSS880 | 8 | 80 | 52 | 0.32 | 3 1/8'' | 2 1/16'' | TX40 | 100 |
| HBSS8100 | 8 | 100 | 60 | 0.32 | 4'' | 2 3/8'' | TX40 | 100 |
| HBSS8120 | 8 | 120 | 80 | 0.32 | 4 3/4'' | 3 1/8'' | TX40 | 100 |
| HBSS8140 | 8 | 140 | 80 | 0.32 | 5 1/2'' | 3 1/8'' | TX40 | 100 |
| HBSS8160 | 8 | 160 | 90 | 0.32 | 6 1/4'' | 3 1/2'' | TX40 | 100 |
| HBSS8180 | 8 | 180 | 90 | 0.32 | 7 1/8'' | 3 1/2'' | TX40 | 100 |
| HBSS8200 | 8 | 200 | 100 | 0.32 | 8'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8220 | 8 | 220 | 100 | 0.32 | 8 5/8'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8240 | 8 | 240 | 100 | 0.32 | 9 1/2'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8260 | 8 | 260 | 100 | 0.32 | 10 1/4'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8280 | 8 | 280 | 100 | 0.32 | 11'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8300 | 8 | 300 | 100 | 0.32 | 11 3/4'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8320 | 8 | 320 | 100 | 0.32 | 12 5/8'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8340 | 8 | 340 | 100 | 0.32 | 13 3/8'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8360 | 8 | 360 | 100 | 0.32 | 14 1/4'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8380 | 8 | 380 | 100 | 0.32 | 15'' | 4'' | TX40 | 100 |
| HBSS8400 | 8 | 400 | 100 | 0.32 | 15 3/4'' | 4'' | TX40 | 100 |





