STEICO base
Drevovláknitá izolácia STEICO Base je doska pod omietkové systémy vhodná na použitie na celoplošné drevené podklady v interiéri. viac
STEICO Base – podlahová izolácia /doska pod omietkové systémy
Drevné vlákna, lepené vrstvy
STEICO Base je izolačná doska pre podlahové konštrukcie so suchým a mokrým poterom.
Je vhodná aj je vhodná na použitie na vnútorné steny s difúzne otvorenými a vlhkosť regulujúcimi omietkovými systémami.
Dosky STEICO Base sa používajú ako:
- izolačná doska pre podlahové konštrukcie,
- doska pod omietkové systémy pre vnútorné použitie.
Steico Base dodávame vo forme:
- dosiek – tupý spoj na zraz ( hrúbka 20, 40, 60, 80, 100 mm ).
Parametre
| Výrobca | STEICO SE |
|---|---|
| Dĺžka natupo | 1350mm |
| Faktor difúzneho odporu | 5 |
| Identifikačný kód podľa EN 13171 | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10 Y)150 – TR10 – MU5 |
| Kód Európskeho katalógu odpadu EAK | 030105, likvidácia ako drevo a materiály na báze dreva |
| Krátkodobá nasiakavosť | <= 1,0 kg / m2 |
| Menovitá hodnota tepelného odporu RD | 0,40(20) / 0,80(40) / 1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100) [(m2*K) / W] |
| Merná tepelná kapacita c | 2100 J/(kg.K) |
| Nápätie v tlaku pri 10% stlačení | >= 0,15 N / mm2 |
| Objemová hmotnosť | 250 kg/m3 |
| Odpor proti prúdeniu vzduchu | >= 100 (kPa * s) / m2 |
| Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky | >= 10 kPa |
| Pevnosť v tlaku kolmo na rovinu dosky | >= 150 kPa |
| SD - hodnota | 0,1(20) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5(100) m |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,048 W.m-1.K-1 |
| Šírka natupo | 600mm |
| Trieda horľavosti ( EN 13501-1 ) | E |
| Výroba a kontrola podľa ČSN | ČSN EN 13171 |
| Zloženie | drevené vlákna, lepené vrstvy |
Stiahnúť
3626600-steicobase_technicky-list-pdf_1.pdf (pdf, 3.5 MB)












