STEICO FLOOR
Drevovláknité izolácie STEICO Floor tvoria podlahový izolačný systém pre drevené palubové podlahy tlmiace kročajový hluk bez zvukových mostíkov. Tepelná a zvuková izolácia pre mnoho druhov podláh. viac
STEICO Floor – podlahová izolačná doska určená pod doskové podlahy
drevné vlákno, síran hlinitý, spojivo
STEICO Floor je podlahový systém, ktorý pomocou drevovláknitej dosky a drevených líšt spojených pero-drážkou, umožní mechanické upevnenie doskové podlahy do zakladacej lišty. Výborne tlmí kročajový hluk a zlepšuje priestorový zvuk. Má vynikajúce izolačné vlastnosti.
Dosky STEICO Floor sa používa:
- podlahová izolácia.
STEICO Floor dodávame vo forme:
- dosiek – opatrené pero-drážkou ( hrúbka 40, 60 mm )
- drevených líšt s 2PD ( hrúbka 35, 55 mm – dĺžka 2.000 mm ).
Parametre
| Výrobca | STEICO |
|---|---|
| Šírka | 380mm |
| Dĺžka | 1200mm |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,039 W.m-1.K-1 |
| Objemová hmotnosť | 160 kg/m3 |
| Faktor difúzneho odporu | 5 |
| Merná tepelná kapacita c | 2100 J/(kg.K) |
| Nápätie v tlaku pri 10% stlačení | 0,04 N / mm2 |
| Trieda horľavosti ( EN 13501-1 ) | E |
| Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky | ≥ 2,5 kPa |
| Zloženie | drevené vlákna, spojivo, síran hlinitý |
| Identifikačný kód podľa EN 13171 | WF – EN 13171 – T3 – CS(10 Y)40 – TR2,5 – AF 100 |
| Krátkodobá nasiakavosť | ≤ 1,0 kg / m² |
| Pevnosť v tlaku kolmo na rovinu dosky | 40 kPa |
| Menovitá hodnota tepelného odporu RD | 1,0 (40) /1,5 (60) [(m²*K) / W] |
| SD - hodnota | 0,2 (40) / 0,3 (60) m |
| Kód Európskeho katalógu odpadu EAK | 030105, 170201, likvidácia ako drevo a materiály na báze dreva |
| Výroba a kontrola podľa ČSN | ČSN EN 13171 |
| Odpor v pozdĺžnej prievzdušnosti | ≥ 100 [(kPa * s) / m²] |
Stiahnúť
1544731-steicofloor_technicky-list-pdf_1.pdf (pdf, 1.5 MB)

