STEICO special dry
Drevovláknitá doska určená na výstavbu a rekonštrukcie striech, odolávajúce atmosférickým vplyvom. Slúži ako protiveterná zábrana a poistná hydroizolácia striech a prevetrávaných fasád. Vyrábané suchým procesom. viac
STEICO Special DRY – difúzne otvorená drevovláknitá doska určená na rekonštrukcie striech
drevné vlákna, PUR živica, parafín
STEICO Special DRY je difúzne otvorená drevovláknitá doska určená pre rekonštrukcie striech. Túto pevnú, pevnú izolačnú dosku je možné uložiť zvonku priamo na krokvy. Výroba izolačných dosiek STEICO Special DRY prebieha „suchým procesom“ – pre ľahké a stabilné dosky s mimoriadne dobrými izolačnými vlastnosťami.
Doska je určená na sklon strechy >= 16°. Ide o obojstrannú dosku priebežne hydrofóbnu – STEICO Special dry podstrešnej dosky teda možno pre optimalizáciu prerezu otáčať, pretože obe strany môžu odvádzať vodu. Vďaka mimoriadne difúznej otvorenosti a väčším hrúbkam dosiek až do 200 mm je vhodná špeciálne na sanácie.
Dosky STEICO Special DRY – použitie ako:
- Podstrešná doska pre sklon strechy >= 16°.
- Podstrešná krytina pre ekonomikou, vysoko účinnú nadkrokenie izoláciu.
- Tl. 40 mm – iba pre stenové konštrukcie.
STEICO Special dodávame vo forme:
- dosiek – opatrené pero-drážkou ( hrúbka 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm).
| Výrobca | STEICO SE |
|---|---|
| Dĺžka pero + drážka | 1880mm |
| Faktor difúzneho odporu | 3 |
| Identifikačný kód podľa EN 13171 | WF – EN 13171 – T5 – DS(70 / -)2 – CS(10 Y) 100 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Kód Európskeho katalógu odpadu AVV | 030105 / 170201, likvidácia ako pri dreve a materiáloch na báze dreva |
| Krátkodobá nasiakavosť | <= 1,0 kg / m2 |
| Menovitá hodnota tepelného odporu RD | 1(40) / 1,5(60) / 2(80) / 2,5(100) / 3(120) / 3,5(140) / 4(160) / 4,5(180) / 5(200) [(m2*K) / W] |
| Merná tepelná kapacita c | 2100 J/(kg.K) |
| Nápätie v tlaku pri 10% stlačení | 0,10 N / mm2 |
| Objemová hmotnosť | 140 kg/m3 |
| Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky | >= 10 kPa |
| Pevnosť v tlaku kolmo na rovinu dosky | >= 10 kPa |
| SD - hodnota | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) m |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,040 W.m-1.K-1 |
| Šírka pero + drážka | 600mm |
| Trieda horľavosti ( EN 13501-1 ) | E |
| Výroba a kontrola podľa ČSN | DIN EN 14964, DIN EN 13171 |
| Zloženie | drevené vlákna, parafín, PUR živica |


